Поиск

 



г. Звенигород,Жилой комплекс" Заречье", жилые дома с лифтами, 5-ти секционные, 4-ех этажные с мансардой

Стоимость квартиры от 45 000 до 60 000 рублей за квадратный метр в зависимости от площади, этажа и секции.

Более подробную информацию по стоимости квартир можно уточнить у специалистов отдела продаж.

г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д. 1. 
СКИДКА "Лето" !!!!!!!
 № п.п. Эт.№ кв-ры ПиФ, Площадь, кв.м.ООО "Молния Инвест"
кол-во ПиФПо св-ву По тех.пасп.Ст-сть 1 кв.м, рубОбщая ст-ть кв-ры, рубСКИДКА "Лето" , Ст-сть 1 кв.м, рубСКИДКА "Лето" , сумма скидки, рубСКИДКА "Лето", Общая ст-ть кв-ры, рубкол-во по МИПо св-ву По тех.пас-портуСтоим.-ть кв.м, руб Общая стоим. Квартиры, кв.м
12345678910111213141516
1111122,60122,60офисофис     
22256,3056,30офисофис
3 25355,8055,8055 0003 069 000   
4542470,4070,4045 0003 168 000   
543550,9050,9055 0002 799 500 ПРОДАНО  
6145656,6056,6055 0003 113 000   
747769,8069,8049 0003 420 200   
8248891,7091,7051 5004 722 550   
951992,0092,0051 5004 738 000   
105601093,2093,2045 0004 194 000   
11631192,3092,3045 0004 153 500   
121651270,6070,6049 0003 459 400   
13661356,6056,6055 0003 113 000   
14671483,6083,6049 0004 096 400 ПРОДАНО  
15269        170,6070,6051 5003 635 900
167015 58,1055 0003 195 500        
17711683,3083,3051 5004 289 950        
183751783,7083,7051 5004 310 550   
19581        272,0072,0055 0003 960 000
201851869,5069,5049 0003 405 50045 000278 0003 127 500     
21861956,7056,7055 0003 118 50049 000340 2002 778 300
2287      00356,0056,0058 0003 248 000
232902070,0070,0051 5003 605 00049 000175 0003 430 000     
243962157,0058,5055 0003 217 50049 000351 0002 866 500
2541002270,8070,8051 5003 646 200ПРОДАНО
  
26 1052271,6071,6045 0003 222 00045 00003 222 000     


        



Квартиры № № 85, 105  по 45 000 за 1 кв.м. ; кв № 86,90,96,100 по 49 000 р за 1 кв.м..
Квартиры № № 42, 60, 63, 105  по 45 000 р за 1 кв.м..
Квартиры до 66 кв.м. по 55 000 р. за 1 кв.м. 
Кваритры от 70 кв.м.  1 и 5 эт. цена 49 000 р .; 2,3 и 4 эт. по 51 500 р.

г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д. 2. СКИДКИ "Лето"!!!!!!!
 № п.п. Эт.№ кв-ры ПиФ, Площадь, кв.м.   ООО "Молния Инвест"
кол-во ПиФПо св-ву По тех.пасп.Ст-сть 1 кв.м, рубОбщая ст-ть кв-ры, рубСкидка "Лето", рубСт-сть 1 кв.м, рубОбщая ст-ть кв-ры, рубкол-во по МИПо св-ву По тех.пас-портуСтоим.-ть кв.м, руб Общая стоим. Квартиры, кв.м
12345678910111213141516
111167,0067,0053 0003 551 000 ПРОДАНО       
23256,5056,5053 0002 994 500        
34        170,7070,7049 0003 464 300
429370,1070,1051 5003 610 150        
5313457,8059,3053 0003 142 900        
614        271,1071,1051 5003 661 650
7 24567,4067,4049 0003 302 600        
8126686,3086,3049 0004 228 700        
927756,4056,4053 0002 989 200        
10230886,0086,0051 5004 429 000        
1131956,6058,1053 0003 079 300        
1232        372,3072,3051 5003 723 450
133351056,6058,1053 0003 079 300        
1436        472,5072,5051 5003 733 750
15 441168,9068,9049 0003 376 100275 60045 0003 100 500     
161461372,2072,2049 0003 537 800        
1747        554,1054,1053 0002 867 300
18481488,7088,7049 0004 346 300        
19491569,6069,6049 0003 410 400        
20250      695,7095,7051 5004 928 550
2151        ПРОДАНО754,2055,5053 0002 941 500
2252        888,8099,0051 5005 098 500
23531691,9091,9051 5004 732 850        
24355        954,6056,0053 0002 968 000
2557        1092,1092,1051 5004 743 150
26459        1154,7056,2053 0002 978 600
275621796,0096,0049 0004 704 000384 00045 0004 320 000     
28651891,8091,8049 0004 498 200367 20045 0004 131 000     
29166       01250,9050,9053 0002 697 700
30671971,0071,0049 0003 479 000 49 0003 479 000     
31682056,6056,6053 0002 999 800 53 0002 999 800     
32692183,4083,4049 0004 086 600 49 0004 086 600     
33271       01370,9070,9051 5003 651 350
34732284,3084,3051 5004 341 450 51 5004 341 450     
35375       01471,3071,3051 5003 671 950
3676       01557,2058,6053 0003 105 800
375822350,850,8530002 692 400203 20049 0002 489 200     
38832468,268,2490003 341 800272 80045 0003 069 000     
39 87       01670,5070,5049 0003 454 500
4088       01756,8056,8053 0003 010 400
4190       01868,0068,0053 0003 604 000
42295       01967,7067,7053 0003 588 100
433982656,4057,8053 0003 063 400 53 0003 063 400     
4441032756,4057,9053 0003 068 700 53 0003 068 700     
4551072867,3067,3049 0003 297 700269 20045 0003 028 500     
461092954,8054,8053 0002 904 400 53 0002 904 400     
                
Квартиры до 66 кв.м. по 53 000 р. за 1 кв.м. ; от 70 кв.м.  1 и 5 эт. цена 49 000 р .; 2,3 и 4 эт. по 51 500 

Кваритры от 70 кв.м.  1 и 5 эт. цена 49 000 р .; 2,3 и 4 эт. по 51 500 р.

Город Звенигорд, улица Садовая, квартал  Заречье, дом 3 , Реализация на 13 июля 2010 г. 
  Стоимость, площадь уточнять 
 № п.п  кол-во ост. реал..№ кв-рыПлощадь кв-ры, кв.мСт-сть             1 кв.м, руб. Сумма Договора, руб Скидка "Лето"
Св-воТех.паспортСт-сть 1 кв.м, рубСумма с учетом скидка "Лето", рубСумма скидки"Лето", руб
1234567891011
11 168,068,060 0004 080 000ПРОДАНО
  
22 256,156,160 0003 366 00053 0002 973 300392 700
33 356,656,660 0003 396 00053 0002 999 800396 200
44 470,970,948 1003 410 290   
55 582,282,248 1003 953 820 ПРОДАНО  
66 668,968,960 0004 134 000   
77 756,256,260 0003 372 000   
88 856,758,160 0003 486 000   
99 971,071,050 7003 599 700   
1010 1081,981,950 7004 152 330   
1111 1169,269,260 0004 152 000   
1212 1256,156,160 0003 366 000   
1313 1357,158,460 0003 504 000   
1414 1471,571,550 7003 625 050   
1515 1582,082,050 7004 157 400   
1616 1668,268,260 0004 092 000   
1717 1757,257,260 0003 432 000   
1818 1856,958,460 0003 504 000   
1919 1971,071,050 7003 599 700   
2020 2082,482,450 7004 177 680   
2121 2168,368,360 0004 098 000   
2222 2256,456,460 0003 384 000   
2323 2358,259,660 0003 576 000   
2424 2467,267,248 1003 232 320   
2525 2579,380,648 1003 876 860   
2626 2685,285,248 1004 098 120   
2727 2756,156,160 0003 366 00053 0002 973 300392 700
2828 2870,970,948 1003 410 290   
2929 2951,251,260 0003 072 00053 0002 713 600358 400
3030 3085,485,450 7004 329 780   
3131 3156,558,160 0003 486 000   
3232 3270,870,850 7003 589 560   
3333 3351,451,460 0003 084 000   
3434 3485,685,650 7004 339 920   
3535 3556,858,360 0003 498 000   
36 13670,870,850 7003 589 560   
37 23751,551,560 0003 090 000   
3836 3885,985,950 7004 355 130 ПРОДАНО  
3937 3956,458,060 0003 480 000   
4038 4071,271,250 7003 609 840   
4139 4151,451,460 0003 084 000   
4240 4286,086,048 1004 136 600   
4341 4357,258,860 0003 528 000   
4442 4467,967,948 1003 265 990   
4543 4551,851,860 0003 108 000   
4644 4670,070,048 1003 367 000   
4745 4756,456,460 0003 384 00053 0002 989 200394 800
4846 4888,188,160 0005 286 000   
4947 4970,070,048 1003 367 000   
5048 5093,793,750 7004 750 590   
5149 5156,357,860 0003 468 000   
5250 5288,198,960 0005 934 000   
5351 5392,592,550 7004 689 750   
5452 5493,293,250 7004 725 240   
5553 5557,058,660 0003 516 000   
5654 5688,199,560 0005 970 000   
5755 5792,592,550 7004 689 750   
5856 5893,693,650 7004 745 520   
5957 5956,558,160 0003 486 000   
6058 6087,999,560 0005 970 000   
6159 6193,193,150 7004 720 170   
6260 6293,893,848 1004 511 780   
6361 6357,058,660 0003 516 000   
6462 6487,799,360 0005 958 000   
6563 6593,493,448 1004 492 540   
6664 6650,850,860 0003 048 00053 0002 692 400355 600
6765 6770,470,448 1003 386 240   
6866 6857,457,460 0003 444 00053 0003 042 200401 800
6967 6984,184,148 1004 045 210   
7068 7050,750,760 0003 042 000   
7169 7170,770,750 7003 584 490   
7270 7257,558,960 0003 534 000   
7371 7384,384,350 7004 274 010   
7472 7450,750,760 0003 042 000   
7573 7570,770,750 7003 584 490   
7674 7657,859,260 0003 552 000   
7775 7784,784,750 7004 294 290   
7876 7850,850,860 0003 048 000   
7977 7970,870,850 7003 589 560   
8078 8057,959,360 0003 558 000   
8179 8184,384,350 7004 274 010   
8280 8251,051,060 0003 060 000   
8381 8367,167,148 1003 227 510   
8482 8458,159,560 0003 570 000   
8583 8584,984,950 7004 304 430   
8684 8682,682,648 1003 973 060   
8785 8771,071,048 1003 415 100   
8886 8856,856,860 0003 408 00053 0003 010 400397 600
8987 8955,055,060 0003 300 00053 0002 915 000385 000
9088 9068,768,760 0004 122 00053 0003 641 100480 900
9189 9183,183,150 7004 213 170   
9290 9270,270,250 7003 559 140   
9391 9356,858,160 0003 486 000   
9492 9455,655,660 0003 336 000   
9593 9568,568,560 0004 110 000   
9694 9683,483,450 7004 228 380   
9795 9771,071,050 7003 599 700   
9896 9856,357,660 0003 456 000   
9997