| I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: |
| 1. | Фирменное наименование и местонахождение | ООО «Молния Инвест», Адрес: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая, п\л «Молния». |
| 2. | Режим работы | пн.-пт. 9-00 – 18-00, обед: 13.00-14.00 |
| 3. | Данные о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 50 № 009016442 от 09.10.2006г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Т70; 15 по Московской области, ОГРН 1065015015262 |
| 4. | Данные об учредителях (участниках), обладающих 5% голосов и более в органах управления | Карнаух Галина Владимировна (гражданин РФ) (30% уставного капитала) Золотарев Вячеслав Евгеньевич (гражданин РФ) (30% уставного капитала) ООО «АБС Холдинг» (ОГРН 1047796387385) (40% уставного капитала) |
| 5. | Проекты строительства объектов недвижимости, в которых Застройщик принимал участие в течение трёх лет, предшествующих опубликованию данной декларации | Проект строительства жилого комплекса «Молния» г. Звенигорода, Московской области |
| 6. | Вид лицензируемой деятельности, лицензия (номер, срок действия), орган, выдавший лицензии | Функции технического Заказчика переданы ООО «Такт Инвест». Вид лицензируемой деятельности: Строительство зданий и сооружений I-II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выполнение функций Заказчика Номер: ГС-1-50-02-27-0-5015008643-038000-1 от 06.08.2007г. срок действия лицензии : по 06.08.2012г. Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и ЖКХ |
| 7. | Финансовый результат текущего года. Величина собственных денежных средств. Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации | Финансовый результат на последний отчетный период – 3 000 руб. Собственные средства - 91 000 000 рублей. Кредиторская задолженность – 455 884 000 рублей |
| I I. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: |
| 8. | Цель проекта строительства | Строительство жилого комплекса «Молния»(I очередь строительства). В ходе реализации данного проекта ликвидируется имеющийся дефицит современного благоустроенного жилья в районе Верхнего Посада г. Звенигорода |
| 9. | Этапы и срок реализации проекта | I Этап: Подготовительный период . Подготовка проектной и исходно разрешительной документации – срок начала – 24.04.2007 года, срок завершения «I квартал» 2008г. Фактически завершен. II Этап: Строительство Срок начала «15» мая 2008 г,; Срок окончания II квартал 2010 года. Степень реализации на момент публикации настоящей декларации 45 % III Этап: Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – III квартал 2010г. Срок завершения проекта - IV квартал 2010г. |
| 10. | Результат государственной экспертизы проектной документации | Положительное Заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0228-08 от 13.05.2008 г. |
| 11. | Разрешение на строительство | Номер: RU 50332000-027, Срок действия до 15.05.2010 года, выдано Администрацией городского округа Звенигород 15.05.2008г. |
| 12. | Права застройщика на земельный участок Собственник земельного участка. Границы и площадь земельного участка, предусмотренные проектной документацией. Элементы благоустройства. | Земельные участки предоставлены в аренду по договору № от «13» мая 2008 года на срок 3 (три) года, номер государственной регистрации договора аренды 50:50-49,009-2008-344. Площадь 4 450кв.м. |
| ОПИСАНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА |
| 13. | Общая информация об объекте (местоположение, описание в соответствии с проектной документацией) | Жилой комплекс расположен по адресу: Московская область, г. Звенигород территория бывшего п/л «Молния»,ограниченная улицами Садовая, Лесная, Саввинская, проездом Ветеранов, Верхнепосадским шоссе. Площадь жилой застройки = 10 100 кв.м. Строительный объем = 199 990 куб.м, в том числе подземной части 30 390 куб.м. Общая площадь = 45 708,9 кв.м, в том числе площадь общественных помещений 3446.4 кв.м. Общая площадь квартир = 34 874,1 кв.м Дома имеют «Г» образную форму из двух рядовых, двух торцевых и одной угловой блок-секции. Дома 4-х этажные с мансардными этажами. Жилые дома состоят из 1-ых и 2-х комнатных квартир. Высота этажей «в чистоте» 3,0м. Жилые комнаты имеют площадь от 13,1м2 до 33,5м2,кухни-площадью от 8,4м2 до 21,5м2. Площадь ванных комнат позволяет устанавливать стиральные машины. В квартирах имеются балконы, прихожие. В цокольном этаже запроектированы помещения общественного назначения; Эл. щитовая; узлы ввода и учета инженерных сетей. Высота помещений цокольного этажа-2,7м от пола до потолка. Входы в помещения общественного назначения предусмотрены независимыми от жилой части здания. Входы в подъезды предусмотрены со стороны дворов и имеют удобный подъезд для а/машин. Для малоподвижных групп населения предусмотрены пандусы для входа в подъезды и лифты грузоподъемностью 630 кг. На первом этаже предусмотрен входной вестибюль, комната консьержки. Степень огнестойкости зданий- II. Фундаменты запроектированы - ленточные монолитные железобетонные из бетона класса В 25,укладываемые на бетонную подготовку из бетона класса В 7,5. Стены наружные несущие, двухслойные, общей толщиной 640мм состоят из кирпича керамического пустотелого лицевого М -125 ?=1050 кг/м3 толщ.-120 мм, камень керамический пористый М-125, ?=1050кг/м3 толщ.-520мм Наружные стены цокольного этажа расположены ниже уровня земли, имеют следующую конструкцию: - монолитный ж/бетон ?=2500 кг/м3 - утеплитель – экструзионный пенополистирол и «пеноплекс-35» ?=35 кг/м3 Внутренние стены запроектированы из кирпича глиняного обыкновенного по ГОСТ 530-95. Внутренние перегородки кирпичные толщ. 120мм или гипсолитовые толщ. 80 мм (ГОСТ 6428-83*). Стены 1-го-5-го этажей лицевой кирпич желтого цвета с отделкой вокруг проемов лицевым кирпичом коричневого цвета. 1-ый и 2-ой этаж разделены карнизом. Цоколь здания облицовывается керамической плиткой. Окна и балконные двери в ПВХ переплетах с 2-х камерными стеклопакетами по ГОСТ 24700-99. Кровля –двухскатная с покрытием из гибкой черепицы типа «Тегола»,соответствующей стандартам Госстроя России с утеплением минераловатными плитами повышенной жесткости по ГОСТ 10140-80 ?=160 кг/м3 толщ. 250мм. Перекрытия монолитные ж/бетонные Лестницы монолитные ж/бетонные Балконы монолитные ж/бетонные |
| 14. | Количество самостоятельных частей в составе строящегося объекта, передаваемых участником долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. | Жилые дома №№ 1А,1Б,2А,2Б (по каждому) – общая площадь квартир – 7556,8 кв.м, количество квартир – 110, в т.ч: двухкомнатных – 35, однокомнатных – 75, количество секций – 5, количество жилых этажей – 5. Жилой дом № 3 – общая площадь квартир – 4646,9 кв.м, количество квартир – 75, в т.ч: двухкомнатных – 20, однокомнатных – 55, количество секций – 3, количество жилых этажей – 5. Жилые дома расположены по адресу: Московская область, г. Звенигород территория бывшего п/л «Молния»,ограниченная улицами Садовая, Лесная, Саввинская, проездом Ветеранов, Верхнепосадским шоссе, |
| 17. | Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | Помещения, не входящие в состав общего имущества, помещения цокольного этажа за исключением узлов ввода (тепловых узлов) |
| 18. | Состав общего имущества в объекте, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию | В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования; лестничные клетки, холлы, коридоры, а также помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения здания. |
| 19. | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта | III квартал 2010г. |
| 20. | Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке объекта | Администрация городского округа Звенигород, ООО «Молния Инвест» ООО «Такт Инвест», ООО «АПМ Химки». |
| 21. | Информация о возможных финансовых и иных рисках при осуществлении проекта строительства. Осуществление мер по добровольному страхованию застройщиком этих рисков | Риски, связанные со строительно-монтажной деятельностью. Меры по добровольному страхованию рисков не осуществляются. |
| 22. | Планируемая стоимость строительства объекта недвижимости | 1 248 860 тыс. рублей |
| I I I . ПОДРЯДЧИКИ |
| 23. | Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы | ООО «Промстройкомплект» ; ООО «Градострой» ; ООО « АПМ Химки» ; ООО «Еврострой»; ООО «Системы жизнеобеспечения»; ООО «Проектная мастерская А. Некрасова»; МП "ДЕЗ г. Звенигорода"
|
| 24. | Проектировщик строительства | ООО «АПМ Химки» |
| 25. | Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору | Залог в порядке, предусмотренном п. 1 ст.13.,ст.14-15 федерального закона от 30.12.2004г. № 214-Ф3 |
| 26. | Иные договора, и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства объекта недвижимости ( за исключением привлечения денежных средств на основании договоров долевого участия) | Нет. |